Компьютинг и программирование
       | 
               
| Описание символа | Обозначение | 10-ный код | 16-ный код | Вид | 
|---|---|---|---|---|
неразрывный пробел  |    |    |    | 
  | 
перевернутый восклицательный знак  | ¡  | ¡  | ¡  | ¡  | 
цент  | ¢  | ¢  | ¢  | ¢  | 
фунт стерлингов  | £  | £  | £  | £  | 
знак денежной единицы  | ¤  | ¤  | ¤  | ¤  | 
йена  | ¥  | ¥  | ¥  | ¥  | 
вертикальная черта  | ¦  | ¦  | ¦  | ¦  | 
параграф  | §  | §  | §  | §  | 
диереза  | ¨  | ¨  | ¨  | ¨  | 
знак авторского права  | ©  | ©  | ©  | ©  | 
показатель женского рода  | ª  | ª  | ª  | ª  | 
открывающая двойная угловая кавычка  | «  | «  | «  | «  | 
знак отрицания  | ¬  | ¬  | ¬  | ¬  | 
мягкий перенос  | ­  | ­  | ­  |   | 
охраняемый знак  | ®  | ®  | ®  | ®  | 
надчеркивание  | ¯  | ¯  | ¯  | ¯  | 
градус  | °  | °  | °  | °  | 
плюс-минус  | ±  | ±  | ±  | ±  | 
вторая степень  | ²  | ²  | ²  | ²  | 
третья степень  | ³  | ³  | ³  | ³  | 
острое ударение  | ´  | ´  | ´  | ´  | 
знак микро  | µ  | µ  | µ  | µ  | 
конец абзаца  | ¶  | ¶  | ¶  | ¶  | 
средняя точка  | ·  | ·  | ·  | ·  | 
седиль  | ¸  | ¸  | ¸  | ¸  | 
единица в верхнем индексе  | ¹  | ¹  | ¹  | ¹  | 
показатель мужского рода  | º  | º  | º  | º  | 
закрывающая двойная угловая кавычка  | »  | »  | »  | »  | 
одна четвертая  | ¼  | ¼  | ¼  | ¼  | 
одна вторая  | ½  | ½  | ½  | ½  | 
три четверти  | ¾  | ¾  | ¾  | ¾  | 
перевернутый вопросительный знак  | ¿  | ¿  | ¿  | ¿  | 
A с тупым ударением  | À  | À  | À  | À  | 
A с острым ударением  | Á  | Á  | Á  | Á  | 
A с циркумфлексом  | Â  | Â  | Â  | Â  | 
A с тильдой  | Ã  | Ã  | Ã  | Ã  | 
A с диерезой  | Ä  | Ä  | Ä  | Ä  | 
A с кружком  | Å  | Å  | Å  | Å  | 
лигатура AE  | Æ  | Æ  | Æ  | Æ  | 
C с седилем  | Ç  | Ç  | Ç  | Ç  | 
E с тупым ударением  | È  | È  | È  | È  | 
E с острым ударением  | É  | É  | É  | É  | 
E с циркумфлексом  | Ê  | Ê  | Ê  | Ê  | 
E с диерезой  | Ë  | Ë  | Ë  | Ë  | 
I с тупым ударением  | Ì  | Ì  | Ì  | Ì  | 
I с острым ударением  | Í  | Í  | Í  | Í  | 
I с циркумфлексом  | Î  | Î  | Î  | Î  | 
I с диерезой  | Ï  | Ï  | Ï  | Ï  | 
ETH  | Ð  | Ð  | Ð  | Ð  | 
N с тильдой  | Ñ  | Ñ  | Ñ  | Ñ  | 
O с тупым ударением  | Ò  | Ò  | Ò  | Ò  | 
O с острым ударением  | Ó  | Ó  | Ó  | Ó  | 
O с циркумфлексом  | Ô  | Ô  | Ô  | Ô  | 
O с тильдой  | Õ  | Õ  | Õ  | Õ  | 
O с диерезой  | Ö  | Ö  | Ö  | Ö  | 
знак умножения  | ×  | ×  | ×  | ×  | 
O перечеркнутое  | Ø  | Ø  | Ø  | Ø  | 
U с тупым ударением  | Ù  | Ù  | Ù  | Ù  | 
U с острым ударением  | Ú  | Ú  | Ú  | Ú  | 
U с циркумфлексом  | Û  | Û  | Û  | Û  | 
U с диерезой  | Ü  | Ü  | Ü  | Ü  | 
Y с острым ударением  | Ý  | Ý  | Ý  | Ý  | 
THORN  | Þ  | Þ  | Þ  | Þ  | 
двойное s  | ß  | ß  | ß  | ß  | 
a с тупым ударением  | à  | à  | à  | à  | 
a с острым ударением  | á  | á  | á  | á  | 
a с циркумфлексом  | â  | â  | â  | â  | 
a с тильдой  | ã  | ã  | ã  | ã  | 
a с диерезой  | ä  |  ä  | ä  | ä  | 
a с кружком  | å  | å  | å  | å  | 
лигатура ae  | æ  | æ  | æ  |  æ  | 
c с седилем  | ç  | ç  | ç  | ç  | 
e с тупым ударением  | è  | è  | è  | è  | 
e с острым ударением  | é  | é  | é  | é  | 
e с циркумфлексом  | ê  | ê  | ê  | ê  | 
e с диерезой  | ë  | ë  | ë  | ë  | 
i с тупым ударением  |  ì  | ì  | ì  | ì  | 
i с острым ударением  | í  | í  | í  | í  | 
i с циркумфлексом  |  î  | î  | î  | î  | 
i с диерезой  | ï  | ï  | ï  | ï  | 
eth  | ð  | ð  | ð  | ð  | 
n с тильдой  | ñ  | ñ  | ñ  | ñ  | 
o с тупым ударением  | ò  | ò  | ò  | ò  | 
o с острым ударением  | ó  | ó  | ó  | ó  | 
o с циркумфлексом  | ô  | ô  | ô  | ô  | 
o с тильдой  | õ  | õ  | õ  | õ  | 
o с диерезой  | ö  | ö  | ö  | ö  | 
знак деления  | ÷  | ÷  | ÷  | ÷  | 
o перечеркнутое  | ø  | ø  | ø  | ø  | 
u с тупым ударением  | ù  | ù  | ù  | ù  | 
u с острым ударением  | ú  | ú  | ú  | ú  | 
u с циркумфлексом  | û  | û  | û  | û  | 
u с диерезой  | ü  | ü  | ü  | ü  | 
y с острым ударением  | ý  | ý  | ý  | ý  | 
thorn  | þ  | þ  | þ  | þ  | 
y с диерезой  | ÿ  | ÿ  | ÿ  | ÿ  | 
| Описание символа | Обозначение | 10-ный код | 16-ный код | Вид | 
|---|---|---|---|---|
кавычка  | "  | "  | "  | "  | 
амперсант  | &  | &  | &  | &  | 
левая угловая скобка  | <  | <  | <  | <  | 
правая угловая скобка  | >  | >  | >  | >  | 
лигатура OE  | Œ  | Œ  | Œ  | Œ  | 
лигатура oe  | œ  | œ  | œ  | œ  | 
S с птичкой  | Š  | Š  | Š  | Š  | 
s с птичкой  | š  | š  | š  | š  | 
Y с диерезой  | Ÿ  | Ÿ  | Ÿ  | Ÿ  | 
циркумфлекс  | ˆ  | ˆ  | ˆ  | ˆ  | 
малая тильда  | ˜  | ˜  | ˜  | ˜  | 
короткий пробел  |    |    |    | 
  | 
длинный пробел  |    |    |    | 
  | 
узкий пробел  |    |    |    | 
  | 
разделитель нулевой ширины  | ‌  | ‌  | ‌  |   | 
соединитель нулевой ширины  | ‍  | ‍  | ‍  |   | 
указатель слева направо  | ‎  | ‎  | ‎  |   | 
указатель справа налево  | ‏  | ‏  | ‏  |   | 
короткое тире  | –  | –  | –  | –  | 
длинное тире  | —  | —  | —  | —  | 
открывающая одинарная кавычка  | ‘  | ‘  | ‘  | ‘  | 
закрывающая одинарная кавычка  | ’  | ’  | ’  | ’  | 
нижняя одинарная кавычка  | ‚  | ‚  | ‚  | ‚  | 
открывающая двойная кавычка  | “  | “  | “  | “  | 
закрывающая двойная кавычка  | ”  | ”  | ”  | ”  | 
нижняя двойная кавычка  | „  | „  | „  | „  | 
кинжал  | †  | †  | †  | †  | 
двойной кинжал  | ‡  | ‡  | ‡  | ‡  | 
знак промилле  | ‰  | ‰  | ‰  | ‰  | 
открывающая угловая кавычка  | ‹  | ‹  | ‹  | ‹  | 
закрывающая угловая кавычка  | ›  | ›  | ›  | ›  | 
евро  | €  | €  | €  | €  | 
| Описание символа | Обозначение | 10-ный код | 16-ный код | Вид | 
|---|---|---|---|---|
курсивное f  | ƒ  | ƒ  | ƒ  | ƒ  | 
прописная альфа  | Α  | Α  | Α  | Α  | 
прописная бета  | Β  | Β  | Β  | Β  | 
прописная гамма  | Γ  | Γ  | Γ  | Γ  | 
прописная дельта  | Δ  | Δ  | Δ  | Δ  | 
прописной эпсилон  | Ε  | Ε  | Ε  | Ε  | 
прописная дзета  | Ζ  | Ζ  | Ζ  | Ζ  | 
прописная эта  | Η  | Η  | Η  | Η  | 
прописная тета  | Θ | Θ  | Θ  | Θ  | 
прописная иота  | Ι  | Ι  | Ι  | Ι  | 
прописная каппа  | Κ  | Κ  | Κ  | Κ  | 
прописная ламбда  | Λ  | Λ  | Λ  | Λ  | 
прописная мю  | Μ  | Μ  | Μ  | Μ  | 
прописная ню  | Ν  | Ν  | Ν  | Ν  | 
прописная кси  | Ξ  | Ξ  | Ξ  | Ξ  | 
прописной омикрон  | Ο  | Ο  | Ο  | Ο  | 
прописная пи  | Π  | Π  | Π  | Π  | 
прописная ро  | Ρ  | Ρ  | Ρ  | Ρ  | 
прописная сигма  | Σ  | Σ  | Σ  | Σ  | 
прописная тау  | Τ  | Τ  | Τ  | Τ  | 
прописная ипсилон  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | 
прописная фи  | Φ  | Φ  | Φ  | Φ  | 
прописная хи  | Χ  | Χ  | Χ  | Χ  | 
прописная пси  | Ψ  | Ψ  | Ψ  | Ψ  | 
прописная омега  | Ω  | Ω  | Ω  | Ω  | 
строчная альфа  | α  | α  | α  | α  | 
строчная бета  | β  | β  | β  | β  | 
строчная гамма  | γ  | γ  | γ  | γ  | 
строчная дельта  | δ  | δ  | δ  | δ  | 
строчная эпсилон  | ε  | ε  | ε  | ε  | 
строчная дзета  | ζ  | ζ  | ζ  | ζ  | 
строчная эта  | η  | η  | η  | η  | 
строчная тета  | θ  | θ  | θ  | θ  | 
строчная иота  | ι  | ι  | ι  | ι  | 
строчная каппа  | κ  | κ  | κ  | κ  | 
строчная ламбда  | λ  | λ  | λ  | λ  | 
строчная мю  | μ  | μ  | μ  | μ  | 
строчная ню  | ν  | ν  | ν  | ν  | 
строчная кси  | ξ  | ξ  | ξ  | ξ  | 
строчный омикрон  | ο  | ο  | ο  | ο  | 
строчная пи  | π  | π  | π  | π  | 
строчная ро  | ρ  | ρ  | ρ  | ρ  | 
строчная сигма конечная  | ς  | ς  | ς  | ς  | 
строчная сигма  | σ  | σ  | σ  | σ  | 
строчная тау  | τ  | τ  | τ  | τ  | 
строчная ипсилон  | υ  | υ  | υ  | υ  | 
строчная фи  | φ  | φ  | φ  | φ  | 
строчная хи  | χ  | χ  | χ  | χ  | 
строчная пси  | ψ  | ψ  | ψ  | ψ  | 
строчная омега  | ω  | ω  | ω  | ω  | 
символ строчная тета  | ϑ  | ϑ  | ϑ  | ϑ  | 
ипсилон с крючком  | ϒ  | ϒ  | ϒ  | ϒ  | 
символ пи  | ϖ  | ϖ  | ϖ  | ϖ  | 
маркер списка  | •  | •  | •  | •  | 
многоточие  | …  | …  | …  | …  | 
знак прим  | ′  | ′  | ′  | ′  | 
знак двойной прим  | ″  | ″  | ″  | ″  | 
надчеркивание  | ‾  | ‾  | ‾  | ‾  | 
дробная черта  | ⁄  | ⁄  | ⁄  | ⁄  | 
рукописная P  | ℘  | ℘  | ℘  | ℘  | 
мнимая часть числа  | ℑ  | ℑ  | ℑ  | ℑ  | 
действительная часть числа  | ℜ  | ℜ  | ℜ  | ℜ  | 
торговая марка  | ™  | ™  | ™  | ™  | 
алеф  | ℵ  | ℵ  | ℵ  | ℵ  | 
стрелка влево  | ←  | ←  | ←  | ←  | 
стрелка вверх  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | 
стрелка вправо  | →  | →  | →  | →  | 
стрелка вниз  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | 
стрелка влево-вправо  | ↔  | ↔  | ↔  | ↔  | 
возврат каретки  | ↵  | ↵  | ↵  | ↵  | 
двойная стрелка влево  | ⇐  | ⇐  | ⇐  | ⇐  | 
двойная стрелка вверх  | ⇑  | ⇑  | ⇑  | ⇑  | 
двойная стрелка вправо  | ⇒  | ⇒  | ⇒  | ⇒  | 
двойная стрелка вниз  | ⇓  | ⇓  | ⇓  | ⇓  | 
двойная стрелка влево-вправо  | ⇔  | ⇔  | ⇔  | ⇔  | 
квантор всеобщности  | ∀  | ∀  | ∀  | ∀  | 
знак дифференциала  | ∂  | ∂  | ∂  | ∂  | 
квантор существования  | ∃  | ∃  | ∃  | ∃  | 
пустое множество  | ∅  | ∅  | ∅  | ∅  | 
набла  | ∇  | ∇  | ∇  | ∇  | 
принадлежит множеству  | ∈  | ∈  | ∈  | ∈  | 
не принадлежит множеству  | ∉  | ∉  | ∉  | ∉  | 
является членом  | ∋  | ∋  | ∋  | ∋  | 
n-арное произведение  | ∏  | ∏  | ∏  | ∏  | 
n-арная сумма  | ∑  | ∑  | ∑  | ∑  | 
знак минус  | −  | −  | −  | −  | 
оператор звездочка  | ∗  | ∗  | ∗  | ∗  | 
радикал  | √  | √  | √  | √  | 
пропорционально  | ∝  | ∝  | ∝  | ∝  | 
бесконечность  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | 
угол  | ∠  | ∠  | ∠  | ∠  | 
логическое И  | ∧  | ∧  | ∧  | ∧  | 
логическое ИЛИ  | ∨  | ∨  | ∨  | ∨  | 
пересечение  | ∩  | ∩  | ∩  | ∩  | 
объединение  | ∪  | ∪  | ∪  | ∪  | 
интеграл  | ∫  | ∫  | ∫  | ∫  | 
следовательно  | ∴  | ∴  | ∴  | ∴  | 
оператор тильда  | ∼  | ∼  | ∼  | ∼  | 
приблизительно равно  | ≅  | ≅  | ≅  | ≅  | 
асимптотически равно  | ≈  | ≈  | ≈  | ≈  | 
не равно  | ≠  | ≠  | ≠  | ≠  | 
тождественно равно  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 
меньше или равно  | ≤  | ≤  | ≤  | ≤  | 
больше или равно  | ≥  | ≥  | ≥  | ≥  | 
подмножество  | ⊂  | ⊂  | ⊂  | ⊂  | 
надмножество  | ⊃  | ⊃  | ⊃  | ⊃  | 
не подмножество  | ⊄  | ⊄  | ⊄  | ⊄  | 
подмножество или равно  | ⊆  | ⊆  | ⊆  | ⊆  | 
надмножество или равно  | ⊇  | ⊇  | ⊇  | ⊇  | 
прямая сумма  | ⊕  | ⊕  | ⊕  | ⊕  | 
векторное произведение  | ⊗  | ⊗  | ⊗  | ⊗  | 
перпендикулярно  | ⊥  | ⊥  | ⊥  | ⊥  | 
оператор точка  | ⋅  | ⋅  | ⋅  | ⋅  | 
левый верхний угол  | ⌈  | ⌈  | ⌈  | ⌈  | 
правый верхний угол  | ⌉  | ⌉  | ⌉  | ⌉  | 
левый нижний угол  | ⌊  | ⌊  | ⌊  | ⌊  | 
правый нижний угол  | ⌋  | ⌋  | ⌋  | ⌋  | 
левая угловая скобка  | ⟨  | 〈  | 〈  | 〈  | 
правая угловая скобка  | ⟩  | 〉  | 〉  | 〉  | 
ромб  | ◊  | ◊  | ◊  | ◊  | 
пики  | ♠  | ♠  | ♠  | ♠  | 
трефы  | ♣  | ♣  | ♣  | ♣  | 
червы  | ♥  | ♥  | ♥  | ♥  | 
бубны  | ♦  | ♦  | ♦  | ♦  | 
Разработка: © Творческая группа "Экватор", 2011-2024
Версия системы: 1.1
Связаться с разработчиками: [email protected]